OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.75 | 0.19 | 0.68 | 0.058 | 0.7 | +15.7 | 73.96 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 21.90 | 0.10 | 0.03 | 0.023 | 0.0 | +5.5 | 19.64 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.15 | 0.19 | 0.21 | 0.039 | 0.0 | +5.5 | 15.55 | – |
| 4 | CAP -SWAP | 18.16 | 0.20 | 0.15 | 0.064 | 0.0 | -40.2 | 14.52 | – |
| 5 | SOXL -SWAP | 16.06 | 0.13 | 0.07 | 0.007 | 0.0 | +0.0 | 13.99 | – |
| 6 | HOME -SWAP | 18.02 | 0.37 | 0.20 | 0.020 | 0.0 | -130.7 | 11.42 | – |
| 7 | SNDK -SWAP | 12.47 | 0.30 | 0.11 | 0.001 | 0.1 | +29.3 | 8.79 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 8.02 | 0.00 | 0.08 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 7.98 | – |
| 9 | SKHYNIX -SWAP | 9.99 | 0.28 | 0.21 | 0.001 | 0.0 | +188.0 | 7.22 | – |
| 10 | MU -SWAP | 8.61 | 0.18 | 0.02 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.08 | – |
| 11 | PUMP -SWAP | 9.00 | 0.27 | 0.27 | 0.043 | 0.2 | -5.0 | 6.54 | – |
| 12 | CRCL -SWAP | 6.84 | 0.09 | 0.05 | 0.016 | 0.1 | +4.2 | 6.24 | – |
| 13 | ZBT -SWAP | 11.89 | 0.47 | 0.23 | 0.017 | 0.0 | -136.8 | 6.23 | – |
| 14 | SPCX -SWAP | 6.23 | 0.08 | 0.38 | 0.018 | 0.6 | +0.0 | 5.71 | – |
| 15 | UNI -SWAP | 6.54 | 0.13 | 0.24 | 0.025 | 0.1 | +11.0 | 5.65 | – |
| 16 | ZEC -SWAP | 6.19 | 0.11 | 0.00 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 5.54 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.36 | 0.02 | 0.05 | 0.036 | 0.8 | +11.0 | 5.19 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.99 | 0.22 | 0.33 | 0.002 | 0.0 | +9.1 | 3.92 | – |
| 19 | DOGE -SWAP | 3.43 | 0.06 | 0.19 | 0.014 | 1.1 | +9.8 | 3.22 | 대기 |
| 20 | ADA -SWAP | 5.43 | 0.40 | 0.18 | 0.049 | 0.5 | +5.2 | 3.20 | 청산 검토 |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.06 | 0.13 | 0.001 | 0.4 | +6.5 | 3.15 | – |
| 22 | CL -SWAP | 4.99 | 0.43 | 0.09 | 0.013 | 0.7 | +0.0 | 2.85 | 청산 검토 |
| 23 | WLD -SWAP | 6.86 | 0.63 | 0.34 | 0.033 | 0.2 | -20.1 | 2.49 | 청산 검토 |
| 24 | BTC -SWAP | 2.46 | 0.02 | 0.04 | 0.000 | 2.2 | +8.5 | 2.41 | 유지 |
| 25 | SOL -SWAP | 3.19 | 0.26 | 0.27 | 0.014 | 2.9 | +0.0 | 2.35 | – |
| 26 | XAG -SWAP | 3.28 | 0.29 | 0.03 | 0.016 | 2.2 | +0.0 | 2.32 | – |
| 27 | XRP -SWAP | 3.09 | 0.34 | 0.16 | 0.010 | 0.9 | +0.4 | 2.02 | 대기 |
| 28 | BICO -SWAP | 10.38 | 0.83 | 0.63 | 0.028 | 0.0 | -292.4 | 1.76 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.25 | 0.04 | 0.017 | 0.8 | -11.4 | 1.75 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.40 | 0.11 | 0.002 | 5.8 | +0.0 | 1.00 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 23:50 KST