OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA -SWAP | 5.58 | 0.22 | 0.05 | 0.054 | 0.6 | +11.0 | 4.30 |
| 2 | ETH -SWAP | 3.49 | 0.14 | 0.07 | 0.001 | 1.5 | +1.3 | 3.01 |
| 3 | XRP -SWAP | 3.36 | 0.17 | 0.18 | 0.009 | 1.2 | +11.0 | 2.79 |
| 4 | DOGE -SWAP | 3.66 | 0.24 | 0.25 | 0.014 | 0.8 | +1.5 | 2.75 |
| 5 | NG -SWAP | 2.87 | 0.08 | 0.35 | 0.036 | 0.3 | +0.0 | 2.61 |
| 6 | XAG -SWAP | 2.95 | 0.11 | 0.13 | 0.017 | 1.2 | +15.9 | 2.60 |
| 7 | BNB -SWAP | 2.47 | 0.09 | 0.03 | 0.017 | 0.7 | +6.8 | 2.22 |
| 8 | LTC -SWAP | 3.33 | 0.33 | 0.03 | 0.022 | 0.4 | +7.1 | 2.22 |
| 9 | SOL -SWAP | 3.33 | 0.38 | 0.29 | 0.014 | 3.9 | +0.2 | 2.04 |
| 10 | BTC -SWAP | 2.55 | 0.32 | 0.01 | 0.000 | 1.0 | +7.3 | 1.72 |
| 11 | XAU -SWAP | 1.46 | 0.10 | 0.10 | 0.002 | 0.8 | +0.0 | 1.31 |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API. 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비(낮을수록 촙피=그리드 유리).
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-03 06:23 UTC