OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA -SWAP | 5.61 | 0.23 | 0.05 | 0.054 | 0.8 | +11.0 | 4.29 |
| 2 | ETH -SWAP | 3.52 | 0.19 | 0.05 | 0.001 | 0.5 | +1.1 | 2.86 |
| 3 | XRP -SWAP | 3.38 | 0.18 | 0.18 | 0.009 | 1.2 | +7.5 | 2.75 |
| 4 | DOGE -SWAP | 3.69 | 0.26 | 0.26 | 0.014 | 1.2 | +3.9 | 2.70 |
| 5 | NG -SWAP | 2.88 | 0.07 | 0.35 | 0.036 | 0.3 | +0.0 | 2.64 |
| 6 | XAG -SWAP | 2.95 | 0.10 | 0.14 | 0.017 | 1.6 | +1.7 | 2.63 |
| 7 | BNB -SWAP | 2.48 | 0.10 | 0.03 | 0.017 | 0.8 | +6.5 | 2.21 |
| 8 | LTC -SWAP | 3.35 | 0.36 | 0.05 | 0.023 | 0.4 | +6.5 | 2.13 |
| 9 | SOL -SWAP | 3.36 | 0.41 | 0.30 | 0.014 | 4.4 | -0.7 | 1.97 |
| 10 | BTC -SWAP | 2.57 | 0.35 | 0.02 | 0.000 | 1.7 | +5.5 | 1.68 |
| 11 | XAU -SWAP | 1.46 | 0.09 | 0.11 | 0.002 | 0.8 | +0.0 | 1.33 |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-03 08:51 UTC