OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.07 | 0.29 | 0.70 | 0.061 | 0.5 | +0.0 | 64.22 |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.75 | 0.06 | 0.00 | 0.039 | 0.0 | -1.6 | 19.49 |
| 3 | KAITO -SWAP | 13.98 | 0.06 | 0.17 | 0.011 | 0.0 | +5.5 | 13.13 |
| 4 | HOME -SWAP | 16.53 | 0.22 | 0.34 | 0.083 | 0.0 | -681.4 | 12.86 |
| 5 | SOXL -SWAP | 15.56 | 0.24 | 0.22 | 0.008 | 0.0 | +0.0 | 11.83 |
| 6 | SNDK -SWAP | 11.72 | 0.20 | 0.19 | 0.001 | 0.0 | -46.0 | 9.39 |
| 7 | GIGGLE -SWAP | 10.24 | 0.21 | 0.16 | 0.030 | 0.0 | +5.5 | 8.09 |
| 8 | MRVL -SWAP | 7.83 | 0.06 | 0.21 | 0.044 | 0.0 | +4.6 | 7.34 |
| 9 | PUMP -SWAP | 8.82 | 0.22 | 0.27 | 0.045 | 0.1 | +3.8 | 6.84 |
| 10 | SKHYNIX -SWAP | 9.67 | 0.30 | 0.31 | 0.001 | 0.0 | -6.0 | 6.79 |
| 11 | DRAM -SWAP | 8.49 | 0.23 | 0.20 | 0.019 | 0.1 | +0.0 | 6.49 |
| 12 | MU -SWAP | 8.19 | 0.21 | 0.16 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.48 |
| 13 | ALLO -SWAP | 15.29 | 0.62 | 0.11 | 0.004 | 0.0 | -13.8 | 5.86 |
| 14 | UNI -SWAP | 6.40 | 0.10 | 0.22 | 0.026 | 0.1 | +0.9 | 5.71 |
| 15 | PEPE -SWAP | 5.49 | 0.01 | 0.11 | 0.035 | 0.4 | +11.0 | 5.42 |
| 16 | CL -SWAP | 4.69 | 0.05 | 0.19 | 0.012 | 0.1 | +0.0 | 4.42 |
| 17 | ZEC -SWAP | 6.09 | 0.29 | 0.05 | 0.002 | 0.0 | -1.7 | 4.33 |
| 18 | BICO -SWAP | 8.23 | 0.49 | 0.19 | 0.054 | 0.0 | -126.9 | 4.14 |
| 19 | SPCX -SWAP | 5.38 | 0.30 | 0.44 | 0.009 | 0.0 | +0.0 | 3.78 |
| 20 | ADA -SWAP | 5.48 | 0.31 | 0.06 | 0.051 | 0.2 | -2.1 | 3.75 |
| 21 | WLD -SWAP | 7.02 | 0.54 | 0.28 | 0.031 | 0.1 | +11.0 | 3.19 |
| 22 | HYPE -SWAP | 4.88 | 0.37 | 0.31 | 0.002 | 0.0 | +1.7 | 3.08 |
| 23 | XAG -SWAP | 3.10 | 0.02 | 0.13 | 0.017 | 0.4 | +3.6 | 3.03 |
| 24 | DOGE -SWAP | 3.61 | 0.23 | 0.21 | 0.014 | 0.3 | +11.0 | 2.78 |
| 25 | ETH -SWAP | 3.44 | 0.25 | 0.09 | 0.001 | 0.4 | +5.0 | 2.60 |
| 26 | SOL -SWAP | 3.30 | 0.37 | 0.25 | 0.014 | 1.0 | +11.0 | 2.07 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.24 | 0.39 | 0.12 | 0.009 | 0.1 | +11.0 | 1.98 |
| 28 | UB -SWAP | 16.60 | 0.90 | 0.52 | 0.005 | 0.0 | +5.5 | 1.72 |
| 29 | BTC -SWAP | 2.56 | 0.39 | 0.04 | 0.000 | 0.1 | +11.0 | 1.58 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.50 | 0.04 | 0.12 | 0.002 | 0.2 | +0.0 | 1.44 |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-04 18:26 KST