OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.31 | 0.16 | 0.68 | 0.055 | 0.4 | -35.4 | 76.22 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.85 | 0.09 | 0.01 | 0.004 | 0.0 | +5.5 | 19.07 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.18 | 0.12 | 0.17 | 0.050 | 0.0 | +5.5 | 16.80 | – |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.82 | 0.17 | 0.09 | 0.008 | 0.0 | +0.0 | 13.15 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.62 | 0.26 | 0.26 | 0.022 | 0.0 | -292.4 | 13.09 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 12.26 | 0.30 | 0.11 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 8.61 | – |
| 7 | MRVL -SWAP | 8.16 | 0.02 | 0.07 | 0.014 | 0.0 | +0.0 | 7.99 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 7.88 | 0.02 | 0.09 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 7.72 | – |
| 9 | SKHYNIX -SWAP | 9.74 | 0.24 | 0.19 | 0.002 | 0.0 | -301.7 | 7.39 | – |
| 10 | GIGGLE -SWAP | 9.96 | 0.27 | 0.21 | 0.029 | 0.0 | +5.5 | 7.20 | – |
| 11 | MU -SWAP | 8.45 | 0.19 | 0.03 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.81 | – |
| 12 | CRCL -SWAP | 6.78 | 0.00 | 0.08 | 0.016 | 0.1 | +0.0 | 6.76 | – |
| 13 | ZEC -SWAP | 6.01 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.0 | +2.1 | 5.94 | – |
| 14 | PUMP -SWAP | 8.83 | 0.35 | 0.31 | 0.041 | 0.1 | +5.5 | 5.74 | – |
| 15 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.13 | 0.24 | 0.025 | 0.0 | +11.0 | 5.62 | – |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.18 | 0.14 | 0.40 | 0.009 | 0.6 | +0.0 | 5.31 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.27 | 0.09 | 0.08 | 0.035 | 0.5 | +11.0 | 4.74 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.87 | 0.17 | 0.32 | 0.002 | 0.0 | -1.8 | 4.07 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.21 | 0.31 | 0.11 | 0.052 | 0.3 | -2.6 | 3.56 | 유지 |
| 20 | DOGE -SWAP | 3.37 | 0.03 | 0.16 | 0.014 | 0.3 | +10.6 | 3.24 | – |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.04 | 0.12 | 0.001 | 0.3 | +7.3 | 3.20 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.74 | 0.59 | 0.31 | 0.032 | 0.1 | +1.8 | 2.72 | 청산 검토 |
| 23 | CL -SWAP | 4.94 | 0.47 | 0.07 | 0.013 | 0.3 | +11.1 | 2.62 | 청산 검토 |
| 24 | SOL -SWAP | 3.14 | 0.20 | 0.25 | 0.013 | 0.9 | +4.6 | 2.49 | – |
| 25 | BICO -SWAP | 9.87 | 0.75 | 0.50 | 0.037 | 0.0 | -17.0 | 2.48 | – |
| 26 | BTC -SWAP | 2.45 | 0.04 | 0.03 | 0.000 | 0.5 | +4.9 | 2.36 | 유지 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.03 | 0.26 | 0.12 | 0.009 | 0.5 | -9.2 | 2.24 | – |
| 28 | XAG -SWAP | 3.21 | 0.33 | 0.05 | 0.016 | 0.8 | +0.0 | 2.13 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.32 | 0.28 | 0.05 | 0.017 | 0.5 | +5.7 | 1.65 | 코어 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.64 | 0.37 | 0.09 | 0.002 | 0.3 | +0.0 | 1.03 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 06:49 KST