OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.55 | 0.11 | 0.72 | 0.052 | 0.5 | +0.0 | 81.72 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 21.32 | 0.02 | 0.00 | 0.033 | 0.0 | +1.9 | 20.78 | – |
| 3 | UB -SWAP | 18.73 | 0.07 | 0.11 | 0.056 | 0.0 | -89.5 | 17.28 | – |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.92 | 0.14 | 0.17 | 0.007 | 0.0 | +0.0 | 13.66 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.50 | 0.31 | 0.25 | 0.010 | 0.0 | -64.7 | 12.13 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 12.07 | 0.14 | 0.13 | 0.006 | 0.0 | +0.0 | 10.35 | – |
| 7 | SKHYNIX -SWAP | 9.82 | 0.14 | 0.23 | 0.001 | 0.0 | +67.4 | 8.42 | – |
| 8 | MRVL -SWAP | 8.18 | 0.06 | 0.12 | 0.014 | 0.0 | +0.0 | 7.64 | – |
| 9 | MU -SWAP | 8.41 | 0.11 | 0.08 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.52 | – |
| 10 | INTC -SWAP | 7.95 | 0.07 | 0.18 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 7.36 | – |
| 11 | AMD -SWAP | 7.22 | 0.18 | 0.11 | 0.020 | 0.0 | +0.0 | 5.87 | – |
| 12 | ZEC -SWAP | 6.17 | 0.06 | 0.13 | 0.002 | 0.0 | +4.1 | 5.82 | – |
| 13 | UNI -SWAP | 6.41 | 0.11 | 0.24 | 0.025 | 0.1 | +4.7 | 5.70 | – |
| 14 | PEPE -SWAP | 5.44 | 0.02 | 0.06 | 0.035 | 0.6 | +1.6 | 5.28 | 코어 유지코어 |
| 15 | PUMP -SWAP | 8.98 | 0.42 | 0.36 | 0.039 | 0.3 | -7.2 | 5.18 | 대기 |
| 16 | CRCL -SWAP | 6.98 | 0.28 | 0.13 | 0.016 | 0.0 | +38.7 | 5.04 | – |
| 17 | HYPE -SWAP | 4.98 | 0.06 | 0.28 | 0.002 | 0.0 | +2.8 | 4.69 | – |
| 18 | SPCX -SWAP | 6.08 | 0.25 | 0.43 | 0.009 | 0.1 | +0.0 | 4.57 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.39 | 0.19 | 0.04 | 0.052 | 0.7 | +4.5 | 4.32 | 유지 |
| 20 | CL -SWAP | 4.95 | 0.26 | 0.09 | 0.013 | 0.6 | +0.0 | 3.67 | 유지 |
| 21 | BICO -SWAP | 9.32 | 0.67 | 0.35 | 0.043 | 0.0 | -38.9 | 3.01 | – |
| 22 | XAG -SWAP | 3.27 | 0.10 | 0.00 | 0.016 | 2.6 | +0.0 | 2.91 | – |
| 23 | DOGE -SWAP | 3.52 | 0.23 | 0.20 | 0.014 | 1.1 | +11.0 | 2.69 | 코어 |
| 24 | WLD -SWAP | 6.85 | 0.61 | 0.36 | 0.032 | 0.3 | +11.0 | 2.67 | 대기 |
| 25 | ETH -SWAP | 3.40 | 0.24 | 0.09 | 0.001 | 1.1 | -0.9 | 2.58 | – |
| 26 | SOL -SWAP | 3.23 | 0.37 | 0.24 | 0.014 | 3.5 | +6.5 | 2.03 | – |
| 27 | BTC -SWAP | 2.55 | 0.24 | 0.03 | 0.000 | 0.8 | +3.5 | 1.93 | 교체 검토 |
| 28 | XRP -SWAP | 3.16 | 0.42 | 0.16 | 0.009 | 1.2 | +2.6 | 1.82 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.41 | 0.27 | 0.08 | 0.017 | 0.8 | +11.0 | 1.73 | 코어 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.62 | 0.06 | 0.04 | 0.002 | 0.5 | +0.0 | 1.52 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-05 22:50 KST