OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.58 | 0.21 | 0.68 | 0.059 | 0.7 | +0.0 | 72.25 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.86 | 0.09 | 0.01 | 0.022 | 0.0 | +5.5 | 19.04 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.13 | 0.16 | 0.19 | 0.054 | 0.0 | +5.5 | 16.03 | – |
| 4 | HOME -SWAP | 17.80 | 0.26 | 0.26 | 0.011 | 0.0 | -550.6 | 13.20 | – |
| 5 | SOXL -SWAP | 15.91 | 0.18 | 0.10 | 0.008 | 0.1 | +0.0 | 12.98 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 12.32 | 0.31 | 0.12 | 0.001 | 0.0 | +116.3 | 8.53 | – |
| 7 | MRVL -SWAP | 8.22 | 0.00 | 0.08 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 8.19 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 7.92 | 0.03 | 0.09 | 0.010 | 0.0 | +0.0 | 7.64 | – |
| 9 | SKHYNIX -SWAP | 9.87 | 0.27 | 0.21 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.21 | – |
| 10 | DRAM -SWAP | 8.81 | 0.21 | 0.12 | 0.019 | 0.2 | +0.0 | 6.89 | – |
| 11 | MU -SWAP | 8.49 | 0.21 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.68 | – |
| 12 | CRCL -SWAP | 6.79 | 0.03 | 0.09 | 0.016 | 0.1 | +0.0 | 6.59 | – |
| 13 | ZEC -SWAP | 6.07 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.0 | +10.5 | 5.91 | – |
| 14 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.12 | 0.23 | 0.025 | 0.1 | +11.0 | 5.71 | – |
| 15 | PUMP -SWAP | 8.85 | 0.36 | 0.32 | 0.041 | 0.2 | +5.5 | 5.65 | 대기 |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.18 | 0.12 | 0.39 | 0.009 | 0.2 | +0.0 | 5.41 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.27 | 0.09 | 0.08 | 0.035 | 0.8 | +11.0 | 4.77 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.89 | 0.17 | 0.32 | 0.002 | 0.0 | +2.0 | 4.06 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.22 | 0.30 | 0.10 | 0.052 | 0.5 | -4.9 | 3.60 | 유지 |
| 20 | DOGE -SWAP | 3.37 | 0.01 | 0.16 | 0.014 | 0.7 | +11.0 | 3.31 | – |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.05 | 0.12 | 0.001 | 0.4 | +8.5 | 3.19 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.74 | 0.59 | 0.30 | 0.032 | 0.2 | +3.2 | 2.73 | 청산 검토 |
| 23 | CL -SWAP | 4.96 | 0.46 | 0.08 | 0.013 | 0.8 | +0.0 | 2.68 | 청산 검토 |
| 24 | BICO -SWAP | 9.87 | 0.75 | 0.50 | 0.037 | 0.0 | -47.5 | 2.45 | – |
| 25 | SOL -SWAP | 3.15 | 0.23 | 0.26 | 0.014 | 2.8 | +4.2 | 2.42 | – |
| 26 | BTC -SWAP | 2.45 | 0.04 | 0.03 | 0.000 | 0.6 | +10.1 | 2.34 | 교체 검토 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.04 | 0.30 | 0.14 | 0.009 | 0.7 | -8.8 | 2.13 | – |
| 28 | XAG -SWAP | 3.24 | 0.34 | 0.05 | 0.016 | 2.0 | +10.0 | 2.12 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.27 | 0.05 | 0.017 | 0.9 | -8.2 | 1.69 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.41 | 0.12 | 0.002 | 0.6 | +0.0 | 0.97 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 10:50 KST