OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.03 | 0.25 | 0.70 | 0.059 | 0.9 | +0.0 | 68.32 |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.75 | 0.06 | 0.00 | 0.032 | 0.0 | -9.2 | 19.52 |
| 3 | KAITO -SWAP | 13.98 | 0.06 | 0.17 | 0.011 | 0.0 | +5.5 | 13.15 |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.49 | 0.23 | 0.22 | 0.008 | 0.0 | +0.0 | 11.89 |
| 5 | HOME -SWAP | 16.45 | 0.29 | 0.30 | 0.011 | 0.0 | -1095.0 | 11.68 |
| 6 | SNDK -SWAP | 11.70 | 0.19 | 0.19 | 0.001 | 0.0 | -30.2 | 9.45 |
| 7 | GIGGLE -SWAP | 10.17 | 0.24 | 0.19 | 0.029 | 0.0 | +21.4 | 7.72 |
| 8 | MRVL -SWAP | 7.78 | 0.06 | 0.21 | 0.005 | 0.0 | +0.4 | 7.30 |
| 9 | SKHYNIX -SWAP | 9.67 | 0.28 | 0.30 | 0.001 | 0.0 | +63.8 | 6.97 |
| 10 | PUMP -SWAP | 8.81 | 0.24 | 0.28 | 0.044 | 0.1 | -8.1 | 6.65 |
| 11 | DRAM -SWAP | 8.46 | 0.22 | 0.19 | 0.019 | 0.2 | +0.0 | 6.60 |
| 12 | MU -SWAP | 8.15 | 0.20 | 0.16 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.49 |
| 13 | ALLO -SWAP | 15.29 | 0.62 | 0.11 | 0.004 | 0.0 | -17.8 | 5.82 |
| 14 | BICO -SWAP | 8.28 | 0.30 | 0.09 | 0.059 | 0.0 | -40.7 | 5.71 |
| 15 | UNI -SWAP | 6.40 | 0.11 | 0.23 | 0.026 | 0.1 | +1.5 | 5.65 |
| 16 | PEPE -SWAP | 5.49 | 0.02 | 0.12 | 0.034 | 0.5 | +11.0 | 5.34 |
| 17 | ZEC -SWAP | 6.08 | 0.28 | 0.05 | 0.002 | 0.0 | -3.8 | 4.38 |
| 18 | CL -SWAP | 4.65 | 0.09 | 0.17 | 0.012 | 0.3 | +0.0 | 4.22 |
| 19 | ADA -SWAP | 5.48 | 0.29 | 0.05 | 0.051 | 0.5 | +7.9 | 3.83 |
| 20 | SPCX -SWAP | 5.38 | 0.30 | 0.44 | 0.009 | 0.1 | +0.0 | 3.78 |
| 21 | WLD -SWAP | 7.02 | 0.54 | 0.28 | 0.031 | 0.2 | +11.0 | 3.18 |
| 22 | HYPE -SWAP | 4.87 | 0.36 | 0.31 | 0.002 | 0.0 | +2.9 | 3.14 |
| 23 | XAG -SWAP | 3.10 | 0.00 | 0.12 | 0.017 | 1.6 | +5.2 | 3.08 |
| 24 | DOGE -SWAP | 3.61 | 0.22 | 0.20 | 0.014 | 0.7 | +11.0 | 2.81 |
| 25 | ETH -SWAP | 3.44 | 0.23 | 0.10 | 0.001 | 0.6 | +3.8 | 2.65 |
| 26 | SOL -SWAP | 3.30 | 0.35 | 0.24 | 0.014 | 2.5 | +11.0 | 2.15 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.24 | 0.38 | 0.11 | 0.009 | 0.4 | +8.4 | 2.01 |
| 28 | UB -SWAP | 16.60 | 0.89 | 0.51 | 0.005 | 0.0 | +5.1 | 1.78 |
| 29 | BTC -SWAP | 2.56 | 0.37 | 0.04 | 0.000 | 0.5 | +7.6 | 1.61 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.50 | 0.01 | 0.10 | 0.002 | 1.1 | +0.0 | 1.48 |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-04 07:49 UTC