OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.39 | 0.13 | 0.72 | 0.053 | 0.6 | +0.0 | 79.47 |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.93 | 0.01 | 0.01 | 0.028 | 0.0 | +5.5 | 20.62 |
| 3 | UB -SWAP | 18.22 | 0.09 | 0.12 | 0.032 | 0.0 | -5.7 | 16.52 |
| 4 | KAITO -SWAP | 14.06 | 0.06 | 0.17 | 0.011 | 0.0 | +5.5 | 13.22 |
| 5 | SOXL -SWAP | 15.92 | 0.20 | 0.19 | 0.015 | 0.0 | +0.0 | 12.68 |
| 6 | HOME -SWAP | 17.31 | 0.30 | 0.25 | 0.010 | 0.0 | -149.9 | 12.12 |
| 7 | AAOI -SWAP | 11.49 | 0.13 | 0.00 | 0.039 | 0.0 | -1.1 | 9.98 |
| 8 | SNDK -SWAP | 11.99 | 0.17 | 0.15 | 0.001 | 0.1 | -51.8 | 9.92 |
| 9 | GIGGLE -SWAP | 10.27 | 0.20 | 0.14 | 0.030 | 0.0 | +5.5 | 8.20 |
| 10 | SKHYNIX -SWAP | 9.71 | 0.16 | 0.24 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 8.15 |
| 11 | MRVL -SWAP | 8.11 | 0.02 | 0.15 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 7.95 |
| 12 | MU -SWAP | 8.33 | 0.18 | 0.11 | 0.001 | 0.1 | +0.0 | 6.85 |
| 13 | INTC -SWAP | 7.91 | 0.14 | 0.21 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 6.80 |
| 14 | ZEC -SWAP | 6.06 | 0.01 | 0.11 | 0.002 | 0.0 | +7.8 | 6.02 |
| 15 | AMD -SWAP | 7.24 | 0.23 | 0.13 | 0.006 | 0.0 | +0.0 | 5.54 |
| 16 | PUMP -SWAP | 8.92 | 0.39 | 0.35 | 0.040 | 0.1 | +2.9 | 5.39 |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.37 | 0.05 | 0.10 | 0.034 | 0.8 | +11.0 | 5.05 |
| 18 | SPCX -SWAP | 5.91 | 0.17 | 0.41 | 0.009 | 0.1 | +0.0 | 4.88 |
| 19 | HYPE -SWAP | 4.84 | 0.15 | 0.32 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 4.09 |
| 20 | ADA -SWAP | 5.28 | 0.22 | 0.05 | 0.052 | 0.9 | +4.1 | 4.08 |
| 21 | CL -SWAP | 4.89 | 0.26 | 0.09 | 0.013 | 0.4 | +8.2 | 3.61 |
| 22 | BICO -SWAP | 8.47 | 0.61 | 0.27 | 0.048 | 0.0 | -1.0 | 3.30 |
| 23 | WLD -SWAP | 6.82 | 0.56 | 0.34 | 0.031 | 0.3 | +11.0 | 2.97 |
| 24 | XAG -SWAP | 3.14 | 0.05 | 0.07 | 0.017 | 2.1 | +11.3 | 2.96 |
| 25 | DOGE -SWAP | 3.48 | 0.18 | 0.18 | 0.014 | 1.1 | +5.5 | 2.83 |
| 26 | ETH -SWAP | 3.37 | 0.22 | 0.10 | 0.001 | 0.3 | -4.3 | 2.65 |
| 27 | SOL -SWAP | 3.21 | 0.31 | 0.22 | 0.013 | 2.6 | +9.9 | 2.20 |
| 28 | XRP -SWAP | 3.11 | 0.35 | 0.12 | 0.009 | 0.6 | +5.5 | 1.99 |
| 29 | BTC -SWAP | 2.54 | 0.21 | 0.03 | 0.000 | 0.5 | +0.8 | 1.99 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.54 | 0.16 | 0.06 | 0.002 | 0.8 | +2.5 | 1.29 |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-05 05:47 KST