OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.20 | 0.12 | 0.68 | 0.053 | 0.6 | +0.0 | 79.90 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.76 | 0.07 | 0.00 | 0.004 | 0.0 | +5.5 | 19.31 | – |
| 3 | UB -SWAP | 18.84 | 0.11 | 0.16 | 0.065 | 0.0 | +5.5 | 16.66 | – |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.72 | 0.14 | 0.08 | 0.007 | 0.0 | +0.0 | 13.55 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.38 | 0.33 | 0.23 | 0.010 | 0.0 | -47.6 | 11.60 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 11.86 | 0.20 | 0.06 | 0.001 | 0.1 | +0.0 | 9.54 | – |
| 7 | SKHYNIX -SWAP | 9.60 | 0.18 | 0.17 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.84 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 7.86 | 0.01 | 0.07 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 7.79 | – |
| 9 | MRVL -SWAP | 8.07 | 0.06 | 0.06 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 7.61 | – |
| 10 | MU -SWAP | 8.30 | 0.13 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.19 | – |
| 11 | CRCL -SWAP | 6.72 | 0.08 | 0.05 | 0.016 | 0.0 | +29.3 | 6.17 | – |
| 12 | ZEC -SWAP | 6.01 | 0.03 | 0.05 | 0.002 | 0.0 | +4.2 | 5.83 | – |
| 13 | AMD -SWAP | 7.01 | 0.18 | 0.05 | 0.021 | 0.0 | +0.0 | 5.74 | – |
| 14 | SPCX -SWAP | 6.06 | 0.08 | 0.38 | 0.009 | 0.6 | +0.0 | 5.59 | – |
| 15 | PUMP -SWAP | 8.80 | 0.37 | 0.33 | 0.041 | 0.3 | +5.5 | 5.51 | 대기 |
| 16 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.16 | 0.25 | 0.024 | 0.1 | +10.7 | 5.47 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.26 | 0.10 | 0.09 | 0.035 | 0.9 | +11.0 | 4.69 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.85 | 0.10 | 0.29 | 0.002 | 0.0 | -2.0 | 4.37 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.20 | 0.30 | 0.11 | 0.052 | 0.6 | -3.4 | 3.58 | 유지 |
| 20 | WLD -SWAP | 6.70 | 0.51 | 0.28 | 0.031 | 0.2 | +1.6 | 3.28 | 청산 검토 |
| 21 | DOGE -SWAP | 3.36 | 0.04 | 0.15 | 0.014 | 0.9 | +7.0 | 3.20 | – |
| 22 | ETH -SWAP | 3.32 | 0.05 | 0.12 | 0.001 | 0.4 | +0.2 | 3.14 | – |
| 23 | BICO -SWAP | 9.45 | 0.71 | 0.45 | 0.040 | 0.0 | -3.0 | 2.72 | – |
| 24 | SOL -SWAP | 3.14 | 0.16 | 0.23 | 0.013 | 2.7 | +2.5 | 2.63 | – |
| 25 | CL -SWAP | 4.95 | 0.48 | 0.06 | 0.013 | 0.5 | +0.0 | 2.57 | 청산 검토 |
| 26 | BTC -SWAP | 2.44 | 0.03 | 0.03 | 0.000 | 0.9 | -2.1 | 2.36 | 교체 검토 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.03 | 0.22 | 0.11 | 0.009 | 1.1 | -7.4 | 2.35 | – |
| 28 | XAG -SWAP | 3.21 | 0.33 | 0.05 | 0.016 | 2.8 | +0.0 | 2.12 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.31 | 0.34 | 0.08 | 0.017 | 0.8 | +11.0 | 1.50 | 코어 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.62 | 0.37 | 0.09 | 0.002 | 0.9 | +0.0 | 1.02 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 02:49 KST